自潤止推軸承303SPFW
|
|
自潤止推軸承305BFW |
|
尺 寸 (mm) |
||||||||||||||
內 徑 | 外 徑 | 凸 緣 |
|
|||||||||||
o d | 公差 | o D | 公差 | 徑 o F | 厚度 t | 公差 | ||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 28 | +0.041 +0.028 | 45 | 5 | 0 -0.03 |
*-2020 | *-2025 | *-2030 | |||||
25 | 〃 | 33 | +0.050 +0.034 | 50 | 〃 | 〃 | *-2520 | *-2525 | *-2530 | |||||
30 | 〃 | 38 | 〃 | 55 | 〃 | 〃 | *-3025 | *-3030 | ||||||
35 | +0.075 +0.050 | 44 | 〃 | 65 | 〃 | 〃 | *-3525 | *-3530 | ||||||
40 | 〃 | 50 | 〃 | 70 | 7 | 〃 | *-4027 | |||||||
50 | 〃 | 62 | +0.060 +0.041 | 90 | 8 | 0 -0.04 |
*-5030 | *-5040 | *-5050 | |||||
60 | +0.090 +0.060 | 74 | +0.062 +0.043 | 110 | 〃 | 〃 | *-6040 | *-6050 | *-6060 | *-6070 | ||||
70 | 〃 | 85 | +0.073 +0.051 | 120 | 10 | 〃 | *-7050 | *-7060 | *-7070 | *-7080 | ||||
80 | 〃 | 96 | 〃 | 140 | 〃 | 〃 | *-8060 | *-8070 | *-8080 | *-80100 | ||||
●訂購時依產品略號標示:303SPFW/305BFW內徑×長度 (例: 303SPFW-2020 305BFW-2020 )。 |
||||||||||||||
●適用於高負荷、衝擊力強及高推擠力之處所。 | ||||||||||||||
●客製化規格,歡迎洽詢。 |
聯欣發企業有限公司
客服專線07-7665562 FAX07-7663294