薄殼單向軸承
FC&RC 系列
FC | RC |
型 號 | 內 徑 Fw | 外 徑 D | 長 度 C -0.3 |
最大容許扭力 | 回轉速 | 廠牌對照 | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | N·m | ㎏f·m | rpm | ||
FC4K | 4 | 8 | 6 | 0.31 | 0.032 | 50000 | HF0406 | |||
FC6 | 6 | 10 | 12 | 2.45 | 0.250 | 39300 | HF0612 | |||
FC6K | 6 | 10 | 12 | 1.96 | 0.200 | 39300 | ||||
RC040708 RC040708 FS | 6.35 | 1 / 4 | 11.11 | 7 / 16 | 12.70 | 1 / 2 | 1.96 | 0.200 | 38000 | |
FC8 | 8 | 14 | 12 | 4.02 | 0.410 | 28700 | ||||
FCL8K | 8 | 12 | 12 | 3.24 | 0.330 | 30500 | HF0812 | |||
RC061008 RC061008 FS |
9.53 | 3 / 8 | 15.88 | 5 / 8 | 12.70 | 1 / 2 | 5.1 | 0.520 | 25300 | |
FC10 | 10 | 16 | 12 | 5.3 | 0.540 | 23700 | ||||
FCL10K | 10 | 14 | 12 | 4.41 | 0.450 | 22700 | HF1012 | |||
FC12 | 12 | 18 | 16 | 13.24 | 1.350 | 19300 | HF1216 | |||
RC081208 RC081208 FS |
12.70 | 1 / 2 | 19.05 | 3 / 4 | 12.70 | 1 / 2 | 8.34 | 0.850 | 18700 | |
FC14K | 14 | 20 | 16 | 14.22 | 1.450 | 16200 | HF1416 | |||
RC101410 RC101410 FS |
15.88 | 5 / 8 | 22.23 | 7 / 8 | 15.88 | 5 / 8 | 16.18 | 1.650 | 14700 | |
FC16 | 16 | 22 | 16 | 20.59 | 2.100 | 14000 | HF1616 | |||
RC121610 RC121610 FS |
19.05 | 3 / 4 | 25.40 | 1 | 15.88 | 5 / 8 | 22.06 | 2.250 | 11300 | |
FC20 | 20 | 26 | 16 | 30.89 | 3.150 | 10700 | HF2016 | |||
FC25 | 25 | 32 | 20 | 68.65 | 7.000 | 8670 | HF2520 | |||
RC162110 RC162110 FS |
25.40 | 1 | 33.34 | 1 5 / 16 | 15.88 | 5 / 8 | 46.58 | 4.750 | 8670 | |
FC30 | 30 | 37 | 20 | 95.12 | 9.700 | 7330 | HF3020 | |||
FC35 | 35 | 42 | 20 | 125 | 12.75 | 6130 | HF3520 |
備註: | 1.心軸與外徑建議配合公差請參考右圖: |
|
||||||||||||||
2.薄殼單向軸承是由沖壓且淬硬的特殊鋼外圈及一組樹脂保持器與鋼針及彈簧所構成。 | ||||||||||||||||
3.裝配時請注意,絕對避免直接以槌子敲打,請用適當之油壓工具緩慢壓入軸承殼內。 | ||||||||||||||||
4.於規格型號原碼尾端有 FS 標示時,表示此型號軸承之保持器為強化型樹脂保持器,可承受較高之衝擊,保持器顏色為紅色以便與一般型區分。 |
薄殼單向軸承(荷重型)
FCB&RCB 系列
FCB | RCB |
型 號 | 內 徑 Fw | 外 徑 D | 長度 C -0.3 |
扭力 | 迴轉速 | 基本動定格荷重 | 最大容許荷重 | 廠牌對照 | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | N·m | rpm | N | ㎏f | N | ㎏f | ||
FCBN4K | 4 | 10 | 9 | 0.19 | 50000 | 1190 | 121 | 540 | 55 | ||||
FCBN6K | 6 | 12 | 10 | 0.56 | 39300 | 1630 | 166 | 735 | 75 | ||||
FCB8 | 8 | 14 | 20 | 4.02 | 28700 | 2430 | 248 | 1200 | 122 | ||||
RCB061014 RCB061014 FS | 9.53 | 3 / 8 | 15.88 | 5 / 8 | 22.22 | 7 / 8 | 5.10 | 25300 | 3700 | 375 | 2010 | 205 | |
FCB10 | 10 | 16 | 20 | 5.30 | 23700 | 2820 | 288 | 1450 | 148 | ||||
FCB12 | 12 | 18 | 26 | 13.24 | 19300 | 3800 | 390 | 2240 | 228 | HFL1226 | |||
RCB081214 RCB081214 FS | 12.70 | 1 / 2 | 19.05 | 3 / 4 | 22.22 | 7 / 8 | 8.34 | 18700 | 4400 | 450 | 2580 | 263 | |
RCB101416 RCB101416 FS | 15.88 | 5 / 8 | 22.23 | 7 / 8 | 25.40 | 1 | 16.18 | 14700 | 4900 | 500 | 3050 | 310 | |
FCB16 | 16 | 22 | 26 | 20.59 | 14000 | 4100 | 420 | 2670 | 272 | HFL1626 | |||
RCB121616 RCB121616 FS | 19.05 | 3 / 4 | 25.40 | 1 | 25.40 | 1 | 22.06 | 11300 | 5550 | 565 | 3700 | 375 | |
FCB20 | 20 | 26 | 26 | 30.89 | 10700 | 5100 | 520 | 3550 | 360 | HFL2026 | |||
FCB25 | 25 | 32 | 30 | 68.65 | 8670 | 6850 | 700 | 4700 | 480 | HFL2530 | |||
RCB162117 RCB162117 FS | 25.40 | 1 | 33.34 | 1 5 / 16 | 27.00 | 1 1 / 16 | 46.58 | 8670 | 9750 | 995 | 6750 | 690 | |
FCB30 | 30 | 37 | 30 | 95.12 | 7330 | 7000 | 715 | 5250 | 535 | HFL3030 | |||
FCB35 | 35 | 42 | 30 | 125 | 6130 | 9400 | 960 | 7050 | 7050 | HFL3530 |
備註: | 1.心軸與外徑建議配合公差請參考右圖: |
|
||||||||||||||
2.薄殼單向軸承荷重型是由沖壓且淬硬的特殊鋼外圈,及一組樹脂保持器與3排鋼針(長度較長)及彈簧所構成,可承受較高荷重。 | ||||||||||||||||
3.裝配時請注意,絕對避免直接以槌子敲打,請用適當之油壓工具緩慢壓入軸承殼內。 | ||||||||||||||||
4.於規格型號原碼尾端有 FS 標示時,表示此型號軸承之保持器為強化型樹脂保持器,可承受較高之衝擊,保持器顏色為紅色以便與一般型區分。 |
彈簧座滾子單向軸承
(無內外輪)
BWX&BWC 系列
型 號 | 主要尺寸 mm | 最大內 輪內徑 d (mm) |
最小外 輪外徑 D (mm) |
廠牌對照 | |||||
內 徑 di |
+0.008 -0.005 |
外 徑 de |
±0.013 | 長度 B |
扭力 N.m |
||||
BWX134939 | 22.225 | 38.887 | 10 | 50 | 17~17.2 | 50~50.1 | DC2222G | ||
BWC13219 | 27.762 | 44.425 | 13.5 | 95 | 21~21.5 | 56.9~58 | DC2776 | ||
BWX132640 | 31.750 | 48.412 | 13.5 | 127 | 24~24.6 | 62~63 | DC3175 | ||
BWC13230 | 38.092 | 54.750 | 15.9 | 220 | 29~29.5 | 70.1~71 | DC3809A | ||
BWC13244 | 41.275 | 57.937 | 13.5 | 179 | 32~33 | 72.5~75 | DC4127 | ||
BWX132909 | 44.450 | 61.112 | 16 | 290 | 34~34.5 | 78.5~79 | DC4445A | ||
BWX133339 | 49.720 | 66.383 | 13.5 | 245 | 38~39.7 | 83~86 | DC4972 | ||
BWC13167 | 54.765 | 71.427 | 15.9 | 420 | 42~43.8 | 89.3~92 | DC5476A | ||
BWC13239 | 57.760 | 74.427 | 15.9 | 483 | 44~46.2 | 93.1~98 | DC5776A | ||
BWC13168 | 72.217 | 88.882 | 21 | 1023 | 56~57.7 | 111~115 | DC7221B | ||
BWX13261 | 103.231 | 119.944 | 15.4 | 1290 | 80~82.5 | 150~155 | DC10323A | ||
BWX133403 | 123.881 | 142.880 | 25.4 | 3900 | 96~99.1 | 179~186 | DC12388C |
備註: | 1.彈簧座滾子單向軸承,不含內輪與外輪,可在很小空間傳遞高扭矩。 |
2.為確保在給與速度範圍內的安全扭矩傳遞,內、外圈的接觸面必需連接。不論內圈或外圈皆可被當作指度功能或超運轉與止回裝置。 | |
3.單向軸承外保持器是放射狀地受外圈導引,且內保持器必需能自由移動超越"B"尺吋。這必需沒有任何缺口、肩角、倒角等及無論如何"B"尺吋上不能有任何偏心現象。 | |
4.為了易於安裝我們建議: 凸輪面間的容許錐度在每25mm長度上為0.007mm。內、外圈材質為膚鍛鋼,在相關加工件後的膚鍛厚度必須為1.3mm。運轉面必需有一表面硬度HRC=60..62。內心硬度必需介於HRC=35和45之間。凸輪面的表面粗度必須不能超過6.3μm。 |