|
LMK型法蘭方型 |
軸徑 | 型式 | 主要尺寸 (mm) | 法蘭盤直角度 μm |
偏心 ( MAX ) μm |
基本定格荷重 kgf | ||||||||||
d | D | L | D F | E | t | D p | F | G | H | 動態 | 靜態 | ||||
6 | LMK-6UU | 6 | 12 | 19 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 21 | 27 |
8 | LMK-8UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 27 | 41 | ||
10 | LMK-10UU | 10 | 19 | 29 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 56 | ||
12 | LMK-12UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 42 | 61 | ||
13 | LMK-13UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 52 | 79 | ||
16 | LMK-16UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 79 | 120 | ||
20 | LMK-20UU | 20 | 32 | 42 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 88 | 140 |
25 | LMK-25UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 100 | 160 | ||
30 | LMK-30UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 160 | 280 | ||
35 | LMK-35UU | 35 | 52 | 70 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 170 | 320 |
40 | LMK-40UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 220 | 410 | ||
50 | LMK-50UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 390 | 810 |
|
|
LMK-L 型 加長法蘭方型
軸徑 | 型式 | 主要尺寸 (mm) | 法蘭盤直角度 μm |
偏心 ( MAX ) μm |
基本定格荷重 kgf |
||||||||||
d | D | L | D F | E | t | D p | F | G | H | 動態 | 靜態 | ||||
6 | LMK-6LUU | 6 | 12 | 35 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 33 | 54 |
8 | LMK-8LUU | 8 | 15 | 45 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 44 | 80 | ||
10 | LMK-10LUU | 10 | 19 | 55 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 60 | 112 | ||
12 | LMK-12LUU | 12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 67 | 122 | ||
13 | LMK-13LUU | 13 | 23 | 61 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | ||
16 | LMK-16LUU | 16 | 28 | 70 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 125 | 240 | ||
20 | LMK-20LUU | 20 | 32 | 80 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 143 | 280 |
25 | LMK-25LUU | 25 | 40 | 112 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 159 | 320 | ||
30 | LMK-30LUU | 30 | 45 | 123 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 254 | 560 | ||
35 | LMK-35LUU | 35 | 52 | 135 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 270 | 640 |
40 | LMK-40LUU | 40 | 60 | 151 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 350 | 820 | ||
50 | LMK-50LUU | 50 | 80 | 192 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 620 | 1620 |
|
LMF型法蘭圓型
軸徑 | 型式 | 主要尺寸 (mm) | 法蘭盤直角度 μm |
偏心 ( MAX ) μm |
基本定格荷重 kgf |
|||||||||
d | D | L | D F | t | Dp | F | G | H | 動態 | 靜態 | ||||
6 | LMF- 6UU | 6 | 12 | 19 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 21 | 27 |
8 | LMF- 8UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 27 | 41 | ||
10 | LMF-10UU | 10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 56 | ||
12 | LMF-12UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 42 | 61 | ||
13 | LMF-13UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 52 | 79 | ||
16 | LMF-16UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 79 | 120 | ||
20 | LMF-20UU | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 88 | 140 |
25 | LMF-25UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 100 | 160 | ||
30 | LMF-30UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 160 | 280 | ||
35 | LMF-35UU | 35 | 52 | 70 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 170 | 320 |
40 | LMF-40UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 220 | 410 | ||
50 | LMF-50UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 390 | 810 |
|
LMF-L型 加長法蘭圓型
軸徑 | 型式 | 主要尺寸 (mm) | 法蘭盤直角度 μm |
偏心 ( MAX ) μm |
基本定格荷重 kgf |
|||||||||
d | D | L | D F | t | Dp | F | G | H | 動態 | 靜態 | ||||
6 | LMF- 6LUU | 6 | 12 | 35 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 33 | 54 |
8 | LMF- 8LUU | 8 | 15 | 45 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 44 | 80 | ||
10 | LMF-10LUU | 10 | 19 | 55 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 60 | 112 | ||
12 | LMF-12LUU | 12 | 21 | 57 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 67 | 122 | ||
13 | LMF-13LUU | 13 | 23 | 61 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | ||
16 | LMF-16LUU | 16 | 28 | 70 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 125 | 240 | ||
20 | LMF-20LUU | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 143 | 280 |
25 | LMF-25LUU | 25 | 40 | 112 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 159 | 320 | ||
30 | LMF-30LUU | 30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 254 | 560 | ||
35 | LMF-35LUU | 35 | 52 | 135 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 270 | 640 |
40 | LMF-40LUU | 40 | 60 | 151 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 350 | 820 | ||
50 | LMF-50LUU | 50 | 80 | 192 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 620 | 1620 |