DU 完全無給油式襯套
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|
|
型號表示方式:MB 內徑 長度 DU 【例: MB 03 03 DU 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
內徑 | 軸承座徑D | 軸徑 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
3 | 5 | H7 | +0.012 0 | 3 | -0.025 -0.035 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
4 | 6 | 〃 | 4 | -0.025 -0.037 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
5 | 7 | H7 | +0.015 0 | 5 | 〃 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
6 | 8 | 〃 | 6 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
7 | 9 | 〃 | 7 | -0.025 -0.040 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
8 | 10 | 〃 | 8 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
9 | 11 | H7 | +0.018 0 | 9 | 〃 | ● | ||||||||||||||||||||
10 | 12 | 〃 | 10 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
12 | 14 | 〃 | 12 | -0.025 -0.043 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
13 | 15 | 〃 | 13 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
14 | 16 | 〃 | 14 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
15 | 17 | 〃 | 15 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
16 | 18 | 〃 | 16 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
17 | 19 | H7 | +0.021 0 | 17 | 〃 | ● | ||||||||||||||||||||
18 | 20 | 〃 | 18 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
19 | 22 | 〃 | 19 | -0.025 -0.046 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
內徑 | 軸承座徑D | 軸徑 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 0 內徑 o 3∼ o 110 -0.3 襯 套 軸 承 長 度 L 公差 { 0 內徑 o 120∼ o 160 -0.4 |
型號表示方式:MB 內徑 長度 DU 【例: MB 03 03 DU 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 0 內徑 o 3∼ o 110 -0.3 襯 套 軸 承 長 度 L 公差 { 0 內徑 o 120∼ o 160 -0.4 |
||||||||||||||||||||||||
內徑 | 軸承座徑D | 軸徑 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
20 | 23 | H7 | +0.021 0 | 20 | -0.025 -0.046 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
22 | 25 | 〃 | 22 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
24 | 27 | 〃 | 24 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
25 | 28 | 〃 | 25 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
26 | 30 | 〃 | 26 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
28 | 32 | H7 | +0.025 0 | 28 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
30 | 34 | 〃 | 30 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
31 | 35 | 〃 | 31 | -0.025 -0.050 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
32 | 36 | 〃 | 32 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
35 | 39 | 〃 | 35 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
38 | 42 | 〃 | 38 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
40 | 44 | 〃 | 40 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
45 | 50 | 〃 | 45 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
50 | 55 | H7 | +0.030 0 | 50 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
55 | 60 | 〃 | 55 | -0.025 -0.055 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
內徑 | 軸承座徑D | 軸徑 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 0 內徑 o 3∼ o 110 -0.3 襯 套 軸 承 長 度 L 公差 { 0 內徑 o 120∼ o 160 -0.4 |
型號表示方式:MB 內徑 長度 DU 【例: MB 03 03 DU 】 尺寸:mm | ||||||||||||||||||||||||||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 0 內徑 o 3∼ o 110 -0.3 襯 套 軸 承 長 度 L 公差 { 0 內徑 o 120∼ o 160 -0.4 |
||||||||||||||||||||||||
內徑 | 軸承座徑D | 軸徑 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
60 | 65 | H7 | +0.030 0 | 60 | -0.025 -0.055 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
65 | 70 | 〃 | 65 | +0.035 +0.005 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
70 | 75 | 〃 | 70 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
75 | 80 | 〃 | 75 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
80 | 85 | H7 | +0.035 0 | 80 | 〃 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
85 | 90 | 〃 | 85 | +0.035 0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
90 | 95 | 〃 | 90 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
100 | 105 | 〃 | 100 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
110 | 115 | 〃 | 110 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
120 | 125 | H7 | +0.040 0 | 120 | 〃 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
130 | 135 | 〃 | 130 | +0.035 -0.005 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
140 | 145 | 〃 | 140 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
150 | 155 | 〃 | 150 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
160 | 165 | 〃 | 160 | 〃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
內徑 | 軸承座徑D | 軸徑 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 0 內徑 o 3∼ o 110 -0.3 襯 套 軸 承 長 度 L 公差 { 0 內徑 o 120∼ o 160 -0.4 |
DU完全無給油式凸緣襯套
| | |
|
型號表示方式:MB 內徑 長度 - 鍔外徑 FDU 【例: MB 03 03 - 7 F DU 】 單位:mm | |||||||||||||||||||||||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 各部厚度T | 0 鍔 下 襯 套 長 度 L 公差 -0.3 |
||||||||||||||||||||
內徑 | 鍔外徑FD | 軸承座徑D | 軸徑 | 襯套 | 止推 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
3 | 7 | 4.6 | H7 | +0.012 0 |
3 | -0.025 -0.035 |
0.8 0 -0.025 |
0.8 0 -0.15 |
● | ||||||||||||||
4 | 9 | 5.6 | 〃 | 4 | -0.025 -0.037 |
● | |||||||||||||||||
5 | 10 | 7 | H7 | +0.015 0 |
5 | 〃 | 1.0 0 -0.025 |
1.0 0 -0.15 |
● | ● | |||||||||||||
6 | 12 | 8 | 〃 | 6 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
7 | 13 | 9 | 〃 | 7 | -0.025 -0.040 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
8 | 15 | 10 | 〃 | 8 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
10 | 18 | 12 | H7 | +0.018 0 |
10 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
12 | 20 | 14 | 〃 | 12 | -0.025 -0.043 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14 | 22 | 16 | 〃 | 14 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
15 | 23 | 17 | 〃 | 15 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
16 | 24 | 18 | 〃 | 16 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
18 | 26 | 20 | H7 | +0.021 0 |
18 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
20 | 31 | 23 | 〃 | 20 | -0.025 -0.046 |
1.5 0 -0.030 |
1.5 0 -0.15 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
22 | 33 | 25 | 〃 | 22 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
24 | 35 | 27 | 〃 | 24 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
25 | 36 | 28 | 〃 | 25 | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
內徑 | 鍔 外徑FD | 軸承座徑D | 軸徑 | 襯套 | 止推 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
軸承 | 推 薦 尺 寸 | 各部厚度T | 0 鍔 下 襯 套 長 度 L 公差 -0.3 |
DU給油式止推軸承
| | |
|
型 號 | 主 要 尺 寸 (mm) | |||||||||||
內 徑 | 外徑 | 厚度 | 固定 孔穴徑 | P.C.D | 軸承座窪深 | |||||||
WC06DUN | 8 | +0.25 0 |
16 | 0 -0.25 |
1.5 | -0.03 -0.08 |
1.100 | +0.20 0 |
12 | ± 0.12 | 1.0 | +0.20 -0.05 |
WC08DUN | 10 | 〃 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 14 | 〃 | 〃 | |||
WC10DUN | 12 | 〃 | 24 | 〃 | 〃 | 1.625 | +0.25 0 |
18 | 〃 | 〃 | ||
WC12DUN | 14 | 〃 | 26 | 〃 | 〃 | 2.125 | +0.25 0 |
20 | 〃 | 〃 | ||
WC14DUN | 16 | 〃 | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 23 | 〃 | 〃 | |||
WC16DUN | 18 | 〃 | 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 〃 | 〃 | |||
WC18DUN | 20 | 〃 | 36 | 〃 | 〃 | 3.125 | +0.25 0 |
28 | 〃 | 〃 | ||
WC20DUN | 22 | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 30 | 〃 | 〃 | |||
WC22DUN | 24 | 〃 | 42 | 〃 | 〃 | 〃 | 33 | 〃 | 〃 | |||
WC24DUN | 26 | 〃 | 44 | 〃 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 〃 | |||
WC25DUN | 28 | 〃 | 48 | 〃 | 〃 | 4.125 | +0.25 0 |
38 | 〃 | 〃 | ||
WC30DUN | 32 | 〃 | 54 | 〃 | 〃 | 〃 | 43 | 〃 | 〃 | |||
WC35DUN | 38 | 〃 | 62 | 〃 | 〃 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | |||
WC40DUN | 42 | 〃 | 66 | 〃 | 〃 | 〃 | 54 | 〃 | 〃 | |||
WC45DUN | 48 | 〃 | 74 | 〃 | 2.0 | -0.03 -0.08 |
〃 | 61 | 〃 | 1.5 | +0.20 -0.05 |
|
WC50DUN | 52 | 〃 | 78 | 〃 | 〃 | 〃 | 65 | 〃 | 〃 | |||
型 號 | 內 徑 | 外徑 | 厚度 | 固定孔穴 徑 | P.C.D | 軸承座窪深 | ||||||
主 要 尺 寸 (mm) |
DU完全無給油式滑板
| | |
|
型 號 | 主 要 尺 寸 (mm) | |||||
厚 度 | ? 度 | 長 度イ | ||||
SS100DUN | 1.00 | -0.03 -0.13 |
80 | +2.0 0 |
500 | +10.0 0 |
SS150DUN | 1.50 | 〃 | 90 | 〃 | 〃 | |
SS200DUN | 2.00 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | |
SS250DUN | 2.50 | -0.05 -0.15 |
100 | 〃 | 〃 | |
SS300DUN | 3.00 | ±0.05 | 100 | 〃 | 〃 |