無內輪可分離型滾針從動軸承

RNAST..R

RNAST

軸徑 識別號碼 主要尺寸 mm 基本動額
定荷重
kgf
基本靜額
定荷重
kgf
容許回
轉數
rpm
球面外徑 圓筒外徑 Fw D C rs
最小值
7 RNAST 5R RNAST 5 7 16 7.8 0.3 280 240 24000
10 RNAST 6R RNAST 6 10 19 9.8 0.3 420 460 17000
12 RNAST 8R RNAST 8 12 24 9.8 0.6 580 600 14000
14 RNAST 10R RNAST 10 14 30 11.8 1 1000 990 12000
16 RNAST 12R RNAST 12 16 32 11.8 1 1070 1110 11000
20 RNAST 15R RNAST 15 20 35 11.8 1 1260 1460 8500
22 RNAST 17R RNAST 17 22 40 15.8 1 1790 2130 7500
25 RNAST 20R RNAST 20 25 47 15.8 1 1980 2500 7000
30 RNAST 25R RNAST 25 30 52 15.8 1 2120 2890 5500
38 RNAST 30R RNAST 30 38 62 19.8 1 3110 4630 4500
42 RNAST 35R RNAST 35 42 72 19.8 1 3300 5170 4000
50 RNAST 40R RNAST 40 50 80 19.8 1.5 3660 6230 3500
55 RNAST 45R RNAST 45 55 85 19.8 1.5 3810 6770 3000
60 RNAST 50R RNAST 50 60 90 19.8 1.5 3970 7310 3000

有內輪可分離型滾針從動軸承

NAST..R

NAST

軸徑 識別號碼 主要尺寸 mm 基本動額
定荷重
kgf
基本靜額
定荷重
kgf
容許回
轉數
rpm
球面外徑 圓筒外徑 d D B C rs
最小值
r 1 s
最小值
Fw
6 NAST 6R NAST 6 6 19 10 9.8 0.3 0.3 10 420 460 17000
8 NAST 8R NAST 8 8 24 10 9.8 0.6 0.3 12 580 600 14000
10 NAST 10R NAST 10 10 30 12 11.8 1 0.3 14 1000 990 12000
12 NAST 12R NAST 12 12 32 12 11.8 1 0.3 16 1070 1110 11000
15 NAST 15R NAST 15 15 35 12 11.8 1 0.3 20 1260 1460 8500
17 NAST 17R NAST 17 17 40 16 15.8 1 0.3 22 1790 2130 7500
20 NAST 20R NAST 20 20 47 16 15.8 1 0.3 25 1980 2500 7000
25 NAST 25R NAST 25 25 52 16 15.8 1 0.3 30 2120 2890 5500
30 NAST 30R NAST 30 30 62 20 19.8 1 0.6 38 3110 4630 4500
35 NAST 35R NAST 35 35 72 20 19.8 1 0.6 42 3300 5170 4000
40 NAST 40R NAST 40 40 80 20 19.8 1.5 1 50 3660 6230 3500
45 NAST 45R NAST 45 45 85 20 19.8 1.5 1 55 3810 6770 3000
50 NAST 50R NAST 50 50 90 20 19.8 1.5 1 60 3970 7310 3000

 

可分離式雙蓋型滾子從動軸承 NAST ZZ
可分離式雙蓋+油封型滾子從動軸承 NAST ZZUU

NAST..ZZR
NAST..ZZ

NAST..ZZR NAST..ZZ

NAST..ZZUUR
NAST..ZZUU

NAST..ZZUUR NAST..ZZUU

 

軸徑 識別號碼 主要尺寸 mm 基本動額
定荷重
kgf
基本靜額
定荷重
kgf
容許回
轉數
rpm
軸徑
雙蓋型 雙蓋+油封型
球面外徑 圓筒外徑 球面外徑 圓筒外徑 d D B C a e f rs
最小值
6 NAST 6ZZR NAST 6ZZ NAST 6ZZUUR NAST 6ZZUU 6 19 14 13.8 14 2.5 0.8 0.3 420 460 17000 6
8 NAST 8ZZR NAST 8ZZ NAST 8ZZUUR NAST 8ZZUU 8 24 14 13.8 17.5 2.5 0.8 0.6 580 600 14000 8
10 NAST10ZZR NAST10ZZ NAST10ZZUUR NAST10ZZUU 10 30 16 15.8 23.5 2.5 0.8 1 1000 990 12000 10
12 NAST12ZZR NAST12ZZ NAST12ZZUUR NAST12ZZUU 12 32 16 15.8 25.5 2.5 0.8 1 1070 1110 11000 12
15 NAST15ZZR NAST15ZZ NAST15ZZUUR NAST15ZZUU 15 35 16 15.8 29 2.5 0.8 1 1260 1460 8500 15
17 NAST17ZZR NAST17ZZ NAST17ZZUUR NAST17ZZUU 17 40 20 19.8 32.5 3 1 1 1790 2130 7500 17
20 NAST20ZZR NAST20ZZ NAST20ZZUUR NAST20ZZUU 20 47 20 19.8 38 3 1 1 1980 2500 7000 20
25 NAST25ZZR NAST25ZZ NAST25ZZUUR NAST25ZZUU 25 52 20 19.8 43 3 1 1 2120 2890 5500 25
30 NAST30ZZR NAST30ZZ NAST30ZZUUR NAST30ZZUU 30 62 25 24.8 50.5 4 1.2 1 3110 4630 4500 30
35 NAST35ZZR NAST35ZZ NAST35ZZUUR NAST35ZZUU 35 72 25 24.8 53.5 4 1.2 1 3300 5170 4000 35
40 NAST40ZZR NAST40ZZ NAST40ZZUUR NAST40ZZUU 40 80 26 25.8 61.5 4 1.2 1.5 3660 6230 3500 40
45 NAST45ZZR NAST45ZZ NAST45ZZUUR NAST45ZZUU 45 85 26 25.8 66.5 4 1.2 1.5 3810 6770 3000 45
50 NAST50ZZR NAST50ZZ NAST50ZZUUR NAST50ZZUU 50 90 26 25.8 76 4 1.2 1.5 3970 7310 3000 50

 

 

回到營業項目