滾子型單向離合器
(無內輪、外輪鍵槽型)
B200 系列
型號 | 最大容許扭力 | 空轉摩擦扭力 | 最高空轉迴轉速 | 最高定位送料速度 | 主要尺吋 (mm) | 相同外徑軸承尺吋 | 重量 | |||||
厚度A |
外徑 B |
軸徑C +0 -0.025 |
鍵槽 | |||||||||
內輪 | 外輪 | |||||||||||
N.m | N.m | r/min | r/min | 回/分 | kg | |||||||
B203 | 39.2 | 0.098 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 | -0.014 -0.039 |
16.510 | 4×2.5 | 6203 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.098 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47 | -0.014 -0.039 |
18.796 | 5×3 | 6204 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.196 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 | -0.017 -0.042 |
23.622 | 5×3 | 6205 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.196 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62 | -0.017 -0.042 |
32.766 | 7×4 | 6206 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.196 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | 72 | -0.017 -0.042 |
42.088 | 7×4 | 6207 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.196 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 | -0.017 -0.042 |
46.761 | 10×4.5 | 6208 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.196 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85 | -0.020 -0.045 |
46.761 | 10×4.5 | 6209 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.294 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 | -0.020 -0.045 |
56.109 | 10×4.5 | 6210 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.294 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 | -0.020 -0.050 |
56.109 | 10×4.5 | 6211 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.294 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110 | -0.020 -0.050 |
70.029 | 10×4.5 | 6212 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.294 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 120 | -0.020 -0.050 |
70.029 | 10×4.5 | 6213 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.392 | 1000 | 180 | 150 | 42.0 | 125 | -0.024 -0.060 |
79.356 | 12×4.5 | 6214 | 2.40 |
200 SERIES CAM CLUTCHES 安裝說明: |
||
|
|
滾子型單向離合器
(內外輪鍵槽凸緣型)
PB 系列
|
|
型號 | 最大容許扭力 | 空轉摩擦扭力 | 最高空轉迴轉速 | 最高定位送料速度 | 主要尺吋 (mm) | 注油孔螺帽 | 重量 | |||||||||||
內輪 | 外輪 | 內輪 | A | B | C h7 |
D | E | F | G | 外輪鍵槽 | ||||||||
N.m | N.m | r/min | r/min | 回/分 | 徑 J7 | 鍵槽 | K | L | kg | |||||||||
PB3 | 29.4 | 0.196 | 1800 | 900 | 150 | 10 | 4×1.5 | 50 | 50 | 23 | 22 | 25 | 21 | 25.7 | 4×2.5 | 16 | M6×P1.0 | 0.23 |
PB5 | 174 | 0.196 | 1800 | 900 | 150 | 16 | 5×2.0 | 70 | 60 | 32 | 32 | 35 | 25 | 38.8 | 5×3.0 | 20 | M6×P1.0 | 0.58 |
PB6 | 382 | 0.196 | 1500 | 800 | 150 | 20 | 5×2.0 | 82 | 73 | 38 | 38 | 37 | 33 | 41.0 | 5×3.0 | 27 | M6×P1.0 | 1.1 |
PB8 | 568 | 0.294 | 1200 | 650 | 150 | 25 | 7×3.0 | 85 | 83 | 45 | 40 | 45 | 33 | 42.0 | 7×4.0 | 27 | M6×P1.0 | 1.6 |
PB10 | 843 | 0.394 | 1000 | 400 | 150 | 31.5 | 10×3.5 | 92 | 95 | 60 | 41 | 60 | 37 | 44.0 | 10×4.5 | 28 | M6×P1.0 | 2.5 |
PB12 | 1530 | 0.394 | 800 | 300 | 150 | 40 | 10×3.5 | 100 | 113 | 65 | 50 | 66 | 37 | 52.6 | 10×4.5 | 29 | M6×P1.0 | 3.6 |
PB14 | 2110 | 0.588 | 700 | 300 | 150 | 45 | 12×3.5 | 112 | 133 | 75 | 54 | 76 | 41 | 57.3 | 12×4.5 | 30 | M6×P1.0 | 6.0 |
PB SERIES CAM CLUTCHES 安裝說明: |
|||||||
PB系列 |
建議軸心公差
|
滾子型單向離合器
(與滾珠軸承組合型)
MZ 系列
|
型號 | 最大容許扭力 | 空轉摩擦扭力 | 最高空轉迴轉速 | 最高定位送料速度 | 主要尺吋 (mm) | 重量 | |||||||||||
內輪 | 外輪 | 內輪 | A | B | C | D | E M6 |
F | G | 裝配孔 與牙距 |
S | ||||||
N.m | N.m | r/min | r/min | 回/分 | 徑 H7 | 鍵槽 | kg | ||||||||||
MZ15 | 186 | 0.20 | 1800 | 900 | 150 | 15 | 5×2.3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5.5 | 6×M5×P0.8 | 10 | 1.4 |
MZ17 | 215 | 0.20 | 1700 | 800 | 150 | 17 | 5×2.3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6.3 | 6×M5×P0.8 | 10 | 1.8 |
MZ20 | 323 | 0.29 | 1600 | 700 | 150 | 20 | 6×2.8 | 67 | 80 | 65 | 68 | 55 | 30 | 7.6 | 6×M6×P1.0 | 12 | 2.0 |
MZ30-22 | 735 | 0.39 | 1500 | 500 | 150 | 22 | 6×2.8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6×M8×P1.25 | 16 | 3.7 |
MZ30-25 | 735 | 0.39 | 1500 | 500 | 150 | 25 | 8×3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6×M8×P1.25 | 16 | 3.7 |
MZ30 | 735 | 0.39 | 1500 | 500 | 150 | 30 | 10×3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6×M8×P1.25 | 16 | 3.7 |
MZ35 | 1080 | 0.49 | 1400 | 300 | 150 | 35 | 10×3.3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8.7 | 6×M8×P1.25 | 16 | 4.8 |
MZ45-40 | 1620 | 0.69 | 1400 | 300 | 150 | 40 | 12×3.3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8×M8×P1.25 | 16 | 6.2 |
MZ45 | 1620 | 0.69 | 1400 | 300 | 150 | 45 | 14×3.8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8×M8×P1.25 | 16 | 6.2 |
MZ60-50 | 2110 | 0.98 | 1200 | 250 | 150 | 50 | 14×3.8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8×M8×P1.25 | 16 | 10.2 |
MZ60-55 | 2110 | 0.98 | 1200 | 250 | 150 | 55 | 16×4.3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8×M8×P1.25 | 16 | 10.2 |
MZ60 | 2110 | 0.98 | 1200 | 250 | 150 | 60 | 18×4.4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8×M8×P1.25 | 16 | 10.2 |
MZ70-65 | 3040 | 1.27 | 1100 | 250 | 150 | 65 | 18×4.4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8×M8×P1.25 | 16 | 13.2 |
MZ70 | 3040 | 1.27 | 1100 | 250 | 150 | 70 | 20×4.9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8×M8×P1.25 | 16 | 13.2 |
MZ SERIES CAM CLUTCHES 安裝說明: |
||||||||||||||||||||||||||||
MZ系列 |
建議軸心公差
|