端桿L型、I型 軸承(自動調心) |
|
型式 | 防塵蓋 | ||||
球狀L型 | 球狀I型 | 不鏽鋼型 | 外徑螺牙型 | 外徑平面型 | |
規格型號 | RBL | RBI | DBR | TBS | ABS |
備註: | 1.RBL型及RBI型結構上無油孔、油咀之設計、另於螺牙之記號、如需左旋螺牙於型號尾端加上"L" 例:RBL20L及RBI20L。 |
2.DBR型之不鏽鋼L型軸承、結構上皆為不鏽鋼材質,設計上附油孔油咀。 |
RBL 系列 |
型 號 | 規 格 尺 寸 (mm) |
|||||||||||||||||||
螺 紋 s | D | d h9 | L | L 1 | L 2 | L 3 | D 1 | W 0 -0.3 |
D 2 | ι | ι 1 | ι 2 ±0.3 |
ι 3 | d 1 | ω 0 -0.3 |
d 2 | 傾斜角 θ |
靜負荷容量 Cs ㎏f |
拉力點強度 Pk kgf |
|
RBL 5 | M 5×0.8 | 9 | 5 | 35 | 27 | 4 | 14 | 11 | 9 | 16 | 29 | 21 | 10 | 8 | 9 | 7 | 20 | 50° | 940 | 230 |
RBL 6 | M 6×1.0 | 10 | 6 | 40 | 30 | 5 | 14 | 13 | 11 | 19 | 35.5 | 26 | 11 | 11 | 10 | 8 | 20 | 50° | 1230 | 360 |
RBL 8 | M 8×1.25 | 12.5 | 8 | 48 | 36 | 5 | 17 | 16 | 14 | 23 | 42.5 | 31 | 14 | 12 | 12 | 10 | 24 | 50° | 1950 | 670 |
RBL 10 | M10×1.25 | 15 | 10 | 57 | 43 | 6.5 | 21 | 19 | 17 | 27 | 50.5 | 37 | 17 | 15 | 14 | 11 | 30 | 50° | 2810 | 1090 |
RBL 10B | M10×1.5 | 15 | 10 | 57 | 43 | 6.5 | 21 | 19 | 17 | 27 | 56.5 | 43 | 17 | 21 | 14 | 11 | 30 | 50° | 2810 | 1090 |
RBL 12 | M12×1.25 | 17.5 | 12 | 66 | 50 | 6.5 | 25 | 22 | 19 | 31 | 57.5 | 42 | 19 | 17 | 19 | 17 | 32 | 50° | 3820 | 1670 |
RBL 12B | M12×1.75 | 17.5 | 12 | 66 | 50 | 6.5 | 25 | 22 | 19 | 31 | 64.5 | 49 | 19 | 24 | 19 | 17 | 32 | 50° | 3820 | 1670 |
RBL 14 | M14×1.5 | 20 | 14 | 75 | 57 | 8 | 26 | 25 | 22 | 35 | 73.5 | 56 | 21.5 | 22 | 19 | 17 | 38 | 50° | 4990 | 2020 |
RBL 14B | M14×2.0 | 20 | 14 | 75 | 57 | 8 | 26 | 25 | 22 | 35 | 79.5 | 62 | 21.5 | 28 | 19 | 17 | 38 | 50° | 4990 | 2020 |
RBL 16 | M16×1.5 | 22 | 16 | 84 | 64 | 8 | 32 | 27 | 22 | 39 | 79.5 | 60 | 23.5 | 23 | 22 | 19 | 44 | 40° | 4990 | 2740 |
RBL 16B | M16×2.0 | 22 | 16 | 84 | 64 | 8 | 32 | 27 | 22 | 39 | 85.5 | 66 | 23.5 | 29 | 22 | 19 | 44 | 40° | 4990 | 2740 |
RBL 18 | M18×1.5 | 25 | 18 | 93 | 71 | 10 | 34 | 31 | 27 | 44 | 90 | 68 | 26.5 | 25 | 23 | 20 | 45 | 40° | 6310 | 3400 |
RBL 20 | M20×1.5 | 27.5 | 20 | 99 | 77 | 10 | 35 | 34 | 30 | 44 | 90 | 68 | 27 | 25 | 29 | 24 | 50 | 40° | 6310 | 4680 |
RBL 22 | M22×1.5 | 30 | 22 | 109 | 84 | 12 | 41 | 37 | 32 | 50 | 95 | 70 | 28 | 26 | 27 | 24 | 52 | 32° | 7690 | 4900 |
※材質-- 主 體: 高強度鋅合金 活動柄: 中碳鋼表面 鍍硬鉻 防塵套: 特殊合成橡膠 |
|
ABS 系列 |
|
|
|
型 號 | 規 格 尺 寸 (mm) |
|||||||||||||||
螺 紋 s | d h9 |
L | L 1 | L 2 ±0.3 |
ι | d1 | W | ψ(吋) | D h8 |
B ±0.1 |
r | 傾斜角θ | 拉力點強度 Pk ㎏f |
靜負荷容量 | ||
軸向Csa kgf | 徑向 Cs kgf |
|||||||||||||||
ABS 5 | M 5×0.8 | 5 | 27.5 | 19 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11.112 ( 7/16) |
16 | 6 | 0.5 | 50° | 210 | 240 | 640 |
ABS 6 | M 6×1.0 | 6 | 33.5 | 23.8 | 8.8 | 11 | 10 | 8 | 12.7 ( 1/2 ) |
18 | 6.75 | 0.5 | 50° | 330 | 310 | 830 |
ABS 8 | M 8×1.25 | 8 | 41 | 28.6 | 11.6 | 12 | 12 | 10 | 15.875 ( 5/8 ) |
22 | 9 | 0.5 | 50° | 590 | 600 | 1450 |
ABS 10 | M10×1.25 | 10 | 49 | 34.2 | 14.2 | 15 | 14 | 11 | 19.05 ( 3/4 ) |
26 | 10.5 | 0.5 | 50° | 940 | 850 | 2050 |
ABS 10B | M10×1.5 | 10 | 55 | 40.2 | 14.2 | 21 | 14 | 11 | 19.05 ( 3/4 ) |
26 | 10.5 | 0.5 | 50° | 940 | 850 | 2050 |
ABS 12 | M12×1.25 | 12 | 55.1 | 38.1 | 15.1 | 17 | 19 | 17 | 22.225 ( 7/8 ) |
30 | 12 | 0.5 | 50° | 1440 | 1140 | 2790 |
ABS 12B | M12×1.75 | 12 | 62.1 | 45.1 | 15.1 | 24 | 19 | 17 | 22.225 ( 7/8 ) |
30 | 12 | 0.5 | 50° | 1440 | 1140 | 2790 |
ABS 14 | M14×1.5 | 14 | 70.7 | 51.3 | 16.8 | 22 | 19 | 17 | 25.4 ( 1 ) |
34 | 13.5 | 0.5 | 40° | 2020 | 1470 | 3650 |
ABS 14B | M14×2.0 | 14 | 76.7 | 57.3 | 16.8 | 28 | 19 | 17 | 25.4 ( 1 ) |
34 | 13.5 | 0.5 | 40° | 2020 | 1470 | 3650 |
ABS 16 | M16×1.5 | 16 | 76.3 | 54.5 | 18 | 23 | 22 | 19 | 28.575 (1 1/8) |
38 | 15 | 0.5 | 40° | 2740 | 1850 | 4600 |
ABS 16B | M16×2.0 | 16 | 82.3 | 60.5 | 18 | 29 | 22 | 19 | 28.575 (1 1/8) |
38 | 15 | 0.5 | 40° | 2740 | 1850 | 4600 |
※材質-- 主 體: 高強度鋅合金 活動柄: 中碳鋼表面 鍍硬鉻 |
|
TBS 系列 |
型 號 | 尺 寸 規 格 (mm) |
||||||||||||||||||||
L | 螺 紋 S |
d h9 | L1 | L2 | L3 | ι | d1 | 螺 紋 So |
B | B1 | B2 | B3 | 球徑 ∮ | w 0 -0.3 |
wo 0 -0.3 |
傾斜角θ | 拉力點強度 Pk ㎏f |
靜負荷容量 | |||
徑向Cs kgf |
軸向 | ||||||||||||||||||||
引張Csa kgf |
壓縮Csa kgf |
||||||||||||||||||||
TBS 6 | 34.2 | M 6×1.0 | 6 | 22.7 | 15 | 12.2 | 11 | 10 | M20×1.5 | 11.5 | 8 | 2 | 7 | 12.7 | 17 | 8 | 30° | 250 | 1400 | 500 | 1220 |
TBS 8 | 41.5 | M 8×1.25 | 8 | 27 | 17 | 16 | 12 | 12 | M22×1.5 | 14.5 | 11 | 2 | 8.5 | 15.875 | 19 | 10 | 30° | 530 | 2510 | 1060 | 1800 |
TBS 10 | 55.5 | M10×1.5 | 10 | 38.5 | 26 | 19.5 | 21 | 14 | M25×1.5 | 17 | 13.5 | 2 | 10 | 19.05 | 22 | 11 | 30° | 740 | 3340 | 1470 | 2550 |
TBS 12 | 64 | M12×1.75 | 12 | 44 | 30 | 22 | 24 | 19 | M30×1.5 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 22.225 | 27 | 17 | 30° | 940 | 4490 | 1870 | 3570 |
|
RBI 系列 |
型 號 | 規 格 尺 寸 (mm) |
拉力點強度 |
靜負荷容量 |
|||||||||||||||||
螺 紋 s | d h9 |
D | L | L 1 | L 2 | L 3 | D 1 | W 0 -0.3 |
D 2 | ι1 | ι 2 ±0.3 | ι 3 | d 1 | ω 0 -0.3 |
d 2 | 傾斜角 θ |
||||
壓縮 Cs ㎏f |
引張 Cs ㎏f |
|||||||||||||||||||
RBI 5 | M 5×0.8 | 5 | 9 | 46 | 24 | 4 | 12 | 11 | 9 | 17 | 22 | 11 | 8 | 9 | 7 | 20 | 30° | 290 | 1160 | 580 |
RBI 6 | M 6×1.0 | 6 | 10 | 55.2 | 28 | 5 | 15 | 13 | 11 | 20 | 27.2 | 12.2 | 11 | 10 | 8 | 20 | 30° | 380 | 1520 | 760 |
RBI 8 | M 8×1.25 | 8 | 12.5 | 65 | 32 | 5 | 16 | 16 | 14 | 24 | 33 | 16 | 12 | 12 | 10 | 24 | 30° | 600 | 2370 | 1190 |
RBI 10 | M10×1.25 | 10 | 15 | 74.5 | 35 | 6.5 | 18 | 19 | 17 | 28 | 39.5 | 19.5 | 15 | 14 | 11 | 30 | 30° | 860 | 3420 | 1710 |
RBI 10B | M10×1.5 | 10 | 15 | 80.5 | 35 | 6.5 | 18 | 19 | 17 | 28 | 45.5 | 19.5 | 21 | 14 | 11 | 30 | 30° | 860 | 3420 | 1710 |
RBI 12 | M12×1.25 | 12 | 17.5 | 84 | 40 | 6.5 | 20 | 22 | 19 | 32 | 44 | 21 | 17 | 19 | 17 | 32 | 30° | 1160 | 4650 | 2330 |
RBI 12B | M12×1.75 | 12 | 17.5 | 91 | 40 | 6.5 | 20 | 22 | 19 | 32 | 51 | 21 | 24 | 19 | 17 | 32 | 30° | 1160 | 4650 | 2330 |
RBI 14 | M14×1.5 | 14 | 20 | 104.5 | 45 | 8 | 25 | 25 | 22 | 36 | 58 | 23.5 | 22 | 19 | 17 | 38 | 22° | 1520 | 6080 | 3040 |
RBI 14B | M14×2.0 | 14 | 20 | 110.5 | 45 | 8 | 25 | 25 | 22 | 36 | 64 | 23.5 | 28 | 19 | 17 | 38 | 22° | 1520 | 6080 | 3040 |
RBI 16 | M16×1.5 | 16 | 22 | 112 | 50 | 8 | 27 | 27 | 22 | 40 | 62 | 25.5 | 23 | 22 | 19 | 44 | 22° | 1520 | 6080 | 3040 |
RBI 16B | M16×2.0 | 16 | 22 | 118 | 50 | 8 | 27 | 27 | 22 | 40 | 68 | 25.5 | 29 | 22 | 19 | 44 | 22° | 1520 | 6080 | 3040 |
RBI 18 | M18×1.5 | 18 | 25 | 130.5 | 58 | 10 | 32 | 31 | 27 | 45 | 72.5 | 31 | 25 | 23 | 20 | 45 | 22° | 1930 | 7690 | 3850 |
RBI 20 | M20×1.5 | 20 | 27.5 | 133 | 63 | 10 | 38 | 34 | 30 | 45 | 70 | 29 | 25 | 29 | 24 | 50 | 15° | 1930 | 7690 | 3850 |
RBI 22 | M22×1.5 | 22 | 30 | 145 | 70 | 12 | 43 | 37 | 32 | 50 | 75 | 33 | 26 | 27 | 24 | 52 | 15° | 2400 | 9500 | 4750 |
※材質-- 主 體: 高強度鋅合金 活動柄: 中碳鋼表面 鍍硬鉻 防塵套: 特殊合成橡膠 |
|
DBR 不鏽鋼系列 |
型 號 | 規 格 尺 寸 (mm) |
|||||||||||||||||
螺 紋 s | 螺紋 s1 | D | L | L 1 | L 2 | L 3 | D 1 | W 0 -0.3 |
D 2 | ι | ι 1 | ι 2 ±0.3 |
ι 3 | d 1 | d 2 | 容許 傾斜度 θ |
靜負荷容量 | |
Cs ㎏f |
||||||||||||||||||
DBR 5 | M 5×0.8 | M 5×0.8 | 10 | 41 | 32 | 6 | 16 | 10 | 10 | 13 | 29 | 24 | 9 | 13 | 10 | 19 | 40 | 1500 |
DBR 6 | M 5×0.8 | M 6×1.0 | 10 | 41 | 32 | 6 | 16 | 10 | 10 | 13 | 29 | 24 | 9 | 13 | 10 | 19 | 40 | 1500 |
DBR 6-6 | M 6×1.0 | M 6×1.0 | 10 | 41 | 32 | 6 | 16 | 10 | 10 | 13 | 29 | 24 | 9 | 13 | 10 | 19 | 40 | 1500 |