|
|
尺寸 (mm) | ||||
幅 W | 長 度 L | 裝配孔孔距 | 形狀 型式 | |
材質*-寬度×長度 | W | l | ||
48 | *-4875 | - | 45 | B |
*-48100 | 50 | |||
*-48125 | 75 | |||
*-48150 | 100 | |||
75 | *-7575A | 25 | 25 | A |
*-75100A | 50 | |||
*-75100B | - | B | ||
*-75125 | 75 | |||
*-75150 | 100 | |||
*-75200 | 150 | |||
100 | *-100100 | 50 | 50 | C |
*-100125 | 75 | |||
*-100150 | 100 | |||
*-100200 | 150 | |||
*-100250 | 200 | |||
125 | *-125150 | 100 | ||
*-125200 | 150 | |||
*-125250 | 200 | |||
150 | *-150150 | 100 | 100 | |
*-150200 | 150 | |||
*-150250 | 200 | |||
●訂購時請依產品略號表示:SPS-寬度×長度 (SPS-4875) | ||||
*材質:303SP、305B。 | ||||
厚度:8m/m、10m/m、15m/m、20m/m。 |
|
產 品 略 號 材質*-?度×長度 |
尺寸 (mm) | 裝 配 螺 栓 | |||||||
寬度W | 長度L | 裝 配 孔 孔 距 | |||||||
a | b | c | d | e | 螺 栓 規 格 | 個數 | |||
*- 1875 | 18 | 75 | 15 | 45 | M6六角承窩螺栓 | 2 | |||
*- 18100 | 〃 | 100 | 25 | 50 | 〃 | 〃 | |||
*- 18125 | 〃 | 125 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | |||
*- 18150 | 〃 | 150 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | |||
*- 2875 | 28 | 75 | 15 | 45 | 〃 | 〃 | |||
*- 28100 | 〃 | 100 | 25 | 50 | 〃 | 〃 | |||
*- 28125 | 〃 | 125 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | |||
*- 28150 | 〃 | 150 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | |||
*- 35100 | 35 | 100 | 20 | 60 | M8平頭小螺釘 | 〃 | |||
*- 35150 | 〃 | 150 | 〃 | 55 | 55 | 〃 | 3 | ||
*- 35200 | 〃 | 200 | 〃 | 〃 | 50 | 55 | 〃 | 4 | |
*- 35250 | 〃 | 250 | 〃 | 70 | 70 | 70 | 〃 | 〃 | |
*- 35300 | 〃 | 300 | 〃 | 65 | 65 | 65 | 65 | 〃 | 5 |
*- 35350 | 〃 | 350 | 〃 | 80 | 75 | 75 | 80 | 〃 | 〃 |
*- 3875 | 38 | 75 | 15 | 45 | M6六角承窩螺栓 | 2 | |||
*- 38100 | 〃 | 100 | 25 | 50 | 〃 | 〃 | |||
*- 38125 | 〃 | 125 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | |||
*- 38150 | 〃 | 150 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | |||
*- 4875 | 48 | 75 | 15 | 45 | 〃 | 〃 | |||
*- 48100 | 〃 | 100 | 25 | 50 | 〃 | 〃 | |||
*- 48125 | 〃 | 125 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | |||
*- 48150 | 〃 | 150 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | |||
*- 50100 | 50 | 100 | 20 | 60 | M8平頭小螺釘 | 〃 | |||
*- 50150 | 〃 | 150 | 〃 | 55 | 55 | 〃 | 3 | ||
*- 50200 | 〃 | 200 | 〃 | 〃 | 50 | 55 | 〃 | 4 | |
*- 50250 | 〃 | 250 | 〃 | 70 | 70 | 70 | 〃 | 〃 | |
*- 50300 | 〃 | 300 | 〃 | 65 | 65 | 65 | 65 | 〃 | 5 |
*- 50400 | 〃 | 400 | 〃 | 90 | 90 | 90 | 90 | 〃 | 〃 |
*- 75150 | 75 | 150 | 〃 | 110 | 〃 | 4 | |||
*- 75200 | 〃 | 200 | 〃 | 80 | 80 | 〃 | 6 | ||
*- 75250 | 〃 | 250 | 〃 | 105 | 105 | 〃 | 〃 | ||
*- 75300 | 〃 | 300 | 〃 | 85 | 90 | 85 | 〃 | 8 | |
*- 75400 | 〃 | 400 | 〃 | 120 | 120 | 120 | 〃 | 〃 | |
*- 75500 | 〃 | 500 | 〃 | 115 | 115 | 115 | 115 | 〃 | 10 |
●訂購時請註明材質代號。*材質-303SPP、305BP | |||||||||
+0.04 ●厚度:8、10、15、20 +0.01 |
|||||||||
●其他尺寸歡迎洽詢。 |
產品略號 材質*-?度×長度 |
尺寸 (mm) | 裝配螺栓 | |||||
長度 L |
裝 配 孔 孔 距 | ||||||
a | b | c | d | 規格 | 個數 | ||
*- 26100 | 100 | 60 | M8 | 2 | |||
*- 26150 | 150 | 55 | 55 | 〃 | 3 | ||
*- 26200 | 200 | 55 | 50 | 55 | 〃 | 4 | |
*- 32100 | 100 | 60 | M10 | 2 | |||
*- 32150 | 150 | 55 | 55 | 〃 | 3 | ||
*- 32200 | 200 | 55 | 50 | 55 | 〃 | 4 | |
*- 32250 | 250 | 70 | 70 | 70 | 〃 | 〃 | |
*- 50200 | 200 | 55 | 50 | 55 | 〃 | 〃 | |
*- 50250 | 250 | 70 | 70 | 70 | 〃 | 〃 | |
*- 50300 | 300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 〃 | 5 |
*- 50350 | 350 | 80 | 75 | 75 | 80 | 〃 | 〃 |
●訂購時請依產品略號標示材質*:303SPL-26100、305BL-26100。 | |||||||
●上列規格為標準型,為配合機械設計任何尺寸歡迎訂製。 |