單向軸承
單向軸承亦可稱為單向離合器,也就是僅能單一方向傳動,當動力源傳動被動 元件時,只有單一方向傳動,若動力源改變方向時(如順時針變為逆時針方向), 被動元件之動力傳送功將停止傳動。 |
單向離合器之功能特性: |
1.指度、定位功能(Indexing) 主要用來間歇式傳遞扭矩,不論從一連續旋轉軸或由氣壓與油壓缸方式的往覆線 性運動,轉換成間歇式(定位)旋轉軸之圓周運動。 |
2.超運轉速度功能(Overrunning) 主要當動力輸出旋轉(如內輪)可快於輸入動力旋轉(如外輪)時,外輪會自動脫離或 停止輸入動力,皆與內輪不產生任何連動關係,而內輪輸出動力亦能繼續旋轉。 假使作反向輸入(如外輪)動力則亦不會傳動至輸出源(如內輪)。 |
3.防止逆轉、止回功能(Backstopping) 主要目的在防止不預期的反向旋轉,由於離合器只能單方向傳輸扭矩,另一方向 為空轉,故防止工作物在無動力源時之倒退動作。 |
潤滑與維護: 大部份單向離合器尤其是作指度或長時間超運轉時,為油潤滑。潤滑油可保護支柱 構件和內外圈在超運轉時抗耗損,並能減少阻力扭矩,並注意具添加劑的潤滑油, 如含石墨、鉬及耐高壓油膜"EP"這些都應避免使用。當離合器在特殊場合需要油脂 潤滑,需了解油脂比油潤滑較會抑制凸輪滾子的彈簧負載及減低指度精度,請避免 過多的油脂潤滑。離合器於運轉120小時後,潤滑油必須被更換,下一次及往後的 潤滑油更換約在1500小時後(視工作環境)。 |
滾子型單向離合器
(內輪鍵槽)
TSS (NSS) 系列
型號 | 最大 容許 扭力 |
最高空轉回轉速 | 空轉 摩擦 扭力 |
主要尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||
內輪 | 外輪 | 內徑 公差 |
鍵槽 | A | B | C | D | E | F | ||||
N.m | r/min | r/min | N.m | H7 | g | ||||||||
TSS 8 | 6.7 | 6000 | 3000 | 0.005 | 8 | 2×1.0 | 8 | 24 | 22.2 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 14 |
TSS10 | 12 | 4500 | 2300 | 0.007 | 10 | 3×1.4 | 9 | 30 | 27 | 15.6 | 0.6 | 0.6 | 27 |
TSS12 | 17 | 4000 | 2000 | 0.009 | 12 | 4×1.8 | 10 | 32 | 29.5 | 18 | 0.6 | 0.6 | 31 |
TSS15 | 22 | 3500 | 1800 | 0.010 | 15 | 5×1.2 | 11 | 35 | 32 | 20.6 | 0.6 | 0.6 | 39 |
TSS20 | 41 | 2600 | 1300 | 0.010 | 20 | 6×1.6 | 14 | 47 | 40 | 26.7 | 0.8 | 0.8 | 115 |
TSS25 | 56 | 2200 | 1100 | 0.020 | 25 | 8×2.0 | 15 | 52 | 45 | 32 | 0.8 | 0.8 | 140 |
TSS30 | 105 | 1800 | 900 | 0.030 | 30 | 8×2.0 | 16 | 62 | 55 | 40 | 0.8 | 1.0 | 215 |
TSS35 | 136 | 1600 | 800 | 0.030 | 35 | 10×2.4 | 17 | 72 | 63 | 45 | 0.8 | 1.0 | 300 |
TSS40 | 296 | 1400 | 700 | 0.180 | 40 | 12×2.2 | 18 | 80 | 72 | 50 | 0.8 | 1.0 | 425 |
TSS45 | 347 | 1300 | 650 | 0.210 | 45 | 14×2.1 | 19 | 85 | 75.5 | 57 | 1.2 | 1.0 | 495 |
TSS50 | 403 | 1200 | 600 | 0.220 | 50 | 14×2.1 | 20 | 90 | 82 | 62 | 1.2 | 1.0 | 545 |
TSS60 | 649 | 910 | 460 | 0.330 | 60 | 18×2.3 | 22 | 110 | 100 | 80 | 1.2 | 1.5 | 950 |
安裝說明: | |
|
TSS安裝圖範例 |
潤滑方式: | |
|
滾子型單向離合器
(內輪與外輪緣鍵槽)
TFS ( NFS ) 系列
型號 | 最大容許 扭力 |
最高空轉回轉速 | 空轉 摩擦 扭力 |
主要尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||||
內輪 | 外輪 | 內徑 公差 |
鍵槽 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
N.m | r/min | r/min | N.m | H7 | g | ||||||||||
TFS12 | 18 | 4500 | 2300 | 0.04 | 12 | 4×1.8 | 13 | 35 | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 4 | 1.4 | 68 |
TFS15 | 28 | 3500 | 1800 | 0.06 | 15 | 5×1.2 | 18 | 42 | 36 | 22 | 0.8 | 0.3 | 5 | 1.8 | 120 |
TFS17 | 50 | 3200 | 1600 | 0.11 | 17 | 5×1.2 | 19 | 47 | 38 | 22 | 1.2 | 0.8 | 5 | 2.3 | 150 |
TFS20 | 84 | 2500 | 1300 | 0.18 | 20 | 6×1.6 | 21 | 52 | 45 | 27 | 1.2 | 0.8 | 6 | 2.3 | 220 |
TFS25 | 128 | 2000 | 1000 | 0.19 | 25 | 8×2.0 | 24 | 62 | 52 | 35 | 1.2 | 0.8 | 8 | 2.8 | 360 |
TFS30 | 200 | 1600 | 800 | 0.21 | 30 | 8×2.0 | 27 | 72 | 62 | 40 | 1.8 | 1.0 | 10 | 2.5 | 530 |
TFS35 | 475 | 1400 | 700 | 0.42 | 35 | 10×2.4 | 31 | 80 | 70 | 48 | 1.8 | 1.0 | 12 | 3.5 | 790 |
TFS40 | 607 | 1300 | 650 | 0.46 | 40 | 12×2.2 | 33 | 90 | 78 | 54.5 | 1.8 | 1.0 | 12 | 4.1 | 1050 |
TFS45 | 756 | 1100 | 550 | 0.56 | 45 | 14×2.1 | 36 | 100 | 85.3 | 59 | 1.8 | 1.0 | 14 | 4.6 | 1370 |
TFS50 | 1124 | 1000 | 500 | 0.60 | 50 | 14×2.1 | 40 | 110 | 92 | 65 | 1.8 | 1.0 | 14 | 5.6 | 1900 |
TFS60 | 1975 | 840 | 420 | 0.87 | 60 | 18×2.3 | 46 | 130 | 110 | 84 | 2.6 | 1.5 | 18 | 5.5 | 3110 |
TFS70 | 2514 | 750 | 380 | 0.91 | 70 | 20×2.7 | 51 | 150 | 125 | 91 | 2.6 | 1.5 | 20 | 6.9 | 4390 |
TFS80 | 3924 | 670 | 340 | 1.22 | 80 | 22×3.1 | 58 | 170 | 140 | 100 | 2.6 | 1.5 | 20 | 7.5 | 6440 |
安裝說明: | |
|
TFS安裝圖範例 |
潤滑方式: | |
|
型號 | 主要尺吋 (mm) |
||||||||||||||||
內徑尺寸 | 鍵槽 | O | A | B | C | D | E | F | G | Q-R | Hmin | I | J | K | L | Mmax | |
H7 | h7 | h7 | |||||||||||||||
BR 20 | 20 | 6×2.8 | 0.5 | 35 | 35 | 90 | 66 | 40.7 | 40.7 | 78 | 6- 6.6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
BR 25 | 25 | 8×3.3 | 0.5 | 35 | 35 | 95 | 70 | 44.7 | 44.7 | 82 | 6- 6.6 | 58 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
BR 30 | 30 | 8×3.3 | 1.0 | 35 | 35 | 100 | 75 | 49.7 | 49.7 | 87 | 6- 6.6 | 64 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
BR 35 | 35 | 10×3.3 | 1.0 | 35 | 35 | 110 | 80 | 54.7 | 54.7 | 96 | 8- 6.6 | 70 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
BR 40 | 40 | 12×3.3 | 1.0 | 35 | 35 | 125 | 90 | 64.7 | 64.7 | 108 | 8- 9.0 | 81 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
BR 45 | 45 | 14×3.8 | 1.0 | 35 | 35 | 130 | 95 | 69.7 | 69.7 | 112 | 8- 9.0 | 86 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
BR 50 | 50 | 14×3.8 | 1.0 | 40 | 40 | 150 | 110 | 84.7 | 84.7 | 132 | 8- 9.0 | 103 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
BR 60 | 60 | 18×4.4 | 1.5 | 50 | 50 | 175 | 125 | 80 | 80 | 155 | 8-11.0 | 110 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
BR 70 | 70 | 20×4.9 | 1.5 | 60 | 50 | 190 | 140 | 95 | 95 | 165 | 12-11.0 | 125 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
BR 80 | 80 | 22×5.4 | 1.5 | 70 | 60 | 210 | 160 | 115 | 115 | 185 | 12-11.0 | 148 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 |
BR 90 | 90 | 25×5.4 | 1.5 | 80 | 70 | 230 | 180 | 135 | 135 | 206 | 12-13.5 | 170 | 5 | 5 | 17 | 17 | 16 |
BR100 | 100 | 28×6.4 | 1.5 | 90 | 80 | 270 | 210 | 143 | 143 | 240 | 12-17.5 | 180 | 5 | 5 | 13.7 | 13.7 | 12 |
BR130 | 130 | 32×7.4 | 2.0 | 90 | 80 | 310 | 240 | 173 | 173 | 278 | 12-17.5 | 210 | 5 | 5 | 13.7 | 13.7 | 12 |
BR150 | 150 | 36×8.4 | 2.0 | 90 | 80 | 400 | 310 | 243 | 243 | 360 | 12-17.5 | 280 | 5 | 5 | 13.7 | 13.7 | 12 |
BR180 | 180 | 45×10.4 | 2.0 | 105 | 80 | 400 | 310 | 290 | 270 | 360 | 12-17.5 | 280 | 5 | 20 | 11.5 | 15.9 | 14 |
BR190 | 190 | 45×10.4 | 2.0 | 105 | 80 | 420 | 330 | 310 | 280 | 380 | 16-17.5 | 300 | 5 | 20 | 12.5 | 8.9 | 7.5 |
BR220 | 220 | 50×11.4 | 2.0 | 105 | 80 | 460 | 360 | 340 | 320 | 410 | 18-17.5 | 330 | 5 | 20 | 12.5 | 10.9 | 9 |
BR240 | 240 | 56×12.4 | 2.0 | 105 | 80 | 490 | 390 | 370 | 350 | 440 | 18-17.5 | 360 | 5 | 20 | 12.5 | 10.9 | 9 |
BR SERIES CAM CLUTCHES
安裝說明: |
當超速運轉時,單向BR系列離合器內環為非緊密設計,切無軸承支撐,此乃為因應離心力之設計,以單向離合器適合〝 超速運轉-高速內環/低速外環 〞或〝 防止逆轉-高速內環空轉 〞。BR系列為開放式,可直接安裝在馬達上或減速機中,也可為套裝式依設計先裝入機器或設備中,另使用者需安裝軸承以確保內、外環之同心度及軸向、徑向負載。 |
BR SERIES 荷重轉速表
型號 | 扭力 | 空轉速 | 離合器可承受之最大速度 | |
最低 | 最高 | |||
N·m | r/min | r/min | r/min | |
BR20 | 328 | 880 | 3600 | 350 |
BR25 | 480 | 880 | 3600 | 350 |
BR30 | 607 | 880 | 3600 | 350 |
BR35 | 686 | 740 | 3600 | 300 |
BR40 | 980 | 720 | 3600 | 300 |
BR45 | 1078 | 670 | 3600 | 280 |
BR50 | 1715 | 610 | 3600 | 240 |
BR60 | 3479 | 490 | 3600 | 200 |
BR70 | 4735 | 480 | 3600 | 200 |
BR80 | 6517 | 450 | 3600 | 190 |
BR90 | 8526 | 420 | 3000 | 180 |
BR100 | 14210 | 460 | 2700 | 200 |
BR130 | 20384 | 420 | 2400 | 180 |
BR150 | 33908 | 370 | 1300 | 160 |
BR180 | 33908 | 370 | 3500 | 160 |
BR190 | 41160 | 340 | 3000 | 140 |
BR220 | 51058 | 330 | 3000 | 140 |
BR240 | 62034 | 310 | 3000 | 130 |