U000 連座軸承

CU000 連座軸承

 

U000

CU000
型 號
U000
CU000
軸徑 主要尺寸(㎜) 負荷定額 重量
d 靜態定額 動態定額
D L Bi Be n K H ds ㎏f ㎏f kgf
U000+ER 10 26 17.5 11 8 4 17 8.5 M4×0.7 465 200 0.030
U001+ER 12 28 17.5 11 8 4 19 8.5 M4×0.7 420 245 0.036
U002+ER 15 32 18.5 12 9 4.5 22 8.5 M4×0.7 570 290 0.050
U003+ER 17 35 20.5 12.5 10 5 25 9.5 M4×0.7 610 335 0.062
U004+ER 20 42 24.5 16.5 12 6 30 11 M5×0.8 955 515 0.104
U005+ER 25 47 25.5 17.5 12 6 36 12 M5×0.8 1030 595 0.133
U006+ER 30 55 26.5 18.5 13 6.5 42 12 M5×0.8 1350 840 0.186

回到營業項目