SC200 連座軸承
SC300 連座軸承
|
型號 SC200 |
軸徑 | 主要尺寸(㎜) | 負荷定額 | 重量 | ||
d | 靜態定額 | 動態定額 | ||||
㎜ | B | D | ㎏f | ㎏f | ㎏f | |
200 | 10 | 9 | 30 | 510 | 240 | 0.04 |
201 | 12 | 10 | 32 | 690 | 300 | 0.05 |
202 | 15 | 11 | 35 | 760 | 370 | 0.05 |
203 | 17 | 12 | 40 | 960 | 480 | 0.07 |
204 | 20 | 14 | 47 | 1280 | 750 | 0.11 |
205 | 25 | 15 | 52 | 1400 | 790 | 0.18 |
206 | 30 | 16 | 62 | 1950 | 1130 | 0.20 |
207 | 35 | 17 | 72 | 2570 | 1540 | 0.30 |
208 | 40 | 18 | 80 | 2910 | 1790 | 0.37 |
209 | 45 | 19 | 85 | 3270 | 2040 | 0.41 |
210 | 50 | 20 | 90 | 3510 | 2320 | 0.46 |
211 | 55 | 21 | 100 | 4330 | 2940 | 0.61 |
型號 SC300 |
軸徑 | 主要尺寸(㎜) | 負荷定額 | 重量 | ||
d | 靜態定額 | 動態定額 | ||||
㎜ | B | D | ㎏f | ㎏f | ㎏f | |
305 | 25 | 17 | 62 | 2120 | 1090 | 0.24 |
306 | 30 | 19 | 72 | 2660 | 1500 | 0.35 |
307 | 35 | 21 | 80 | 3330 | 1920 | 0.46 |
308 | 40 | 23 | 90 | 4070 | 2390 | 0.64 |
309 | 45 | 25 | 100 | 4890 | 2950 | 0.84 |
310 | 50 | 27 | 110 | 6200 | 3820 | 1.10 |