¡@
§÷½è°O¸¹ | ¼í·Æ¨t | ¯S®í¶b©Ó§÷½è | ¨Ï ¥Î ½d ³ò | ¥Î ³~ | ¯S ªø | ||||
µ¹ªo¤è¦¡ | ®e³\±À£ | ®e³\³t«× | ®e³\PVÈ | ¨Ï¥Î«×·Å«× | |||||
¢V/c¢T | m/min | ¢V/c¢T m/min | ¢J | ||||||
202 A ¨t¦C |
ªo¼í·Æ | űª«§tªo¶b©Ó | µLµ¹ªo | 100 | 100 | 1000 | ±`·Å | ¦¨«~¶·¥[ªo°é ¹B·h¾÷¡N¤g¤ì«Ø¾÷¡N¤u§@¥À¾÷¡N»sÅK¾÷±ñ¡N¶ì½¦¾÷±ñ¡N¦L¨ê¾÷¡N´¥¬¾÷¡N¾ó½¦¾÷¡N²î²í®ãªo¤ÞÀº¤§»ÖÁu¶b©Ó¡C |
¡´¥i´î¤Ö¨Ñªoªº¦¸¼Æ©Î¶q¡´@¿N¥I©Ê¡N@¼¯À¿©Ê ¡´@²ü«©Ê¤j¤Ø¤o¦w¥þ©Ê¨}¦n ¡´¥ô¦ó¤Ø¤o¡N§Îª¬¤j¤p§¡¥iq»s ¡´¸û¯¥»É¡NÁC«C»Éµ¥¤§³t«×¯S©ÊÀu¶V ¡´°ªt²ü¹BÂà¡A»Ýn¨¾¤î¿NÖߥH¤Î¨Ï¥Î¤@¯ë¶b©Ó¿iÏû¼F®`ªº¦a¤è¨Ï¥Î³Ì¯àµo´§¯Sªø¡C |
ªo°é(ªo¯×)©w´Áµ¹ªo | 150 | 150 | 2000 | 150¢X | |||||
ªo¤¤À£¤Oµ¹ªo | 150 | 1000 | 3000 | 300¢X | |||||
303SP¨t¦C |
©TÅé¼í·Æ | ©TÅé¼í·Æ¾¯¶b©Ó(®I¤J«¬) | µLµ¹ªo | 250 | 15 | 1000 | 250¢X | ¤ô®w¹hªù¥Î¶b©Ó¡N¾ô¼Ù¥Î¶b©Ó¡N¤ä©ÓªO¡N¿û¯Á¼Ñ½ü¶b©Ó¡Nµo¹q¤ô¨®¥Î¶b©Ó¡N»sÅK¾÷±ñ¥Î¶b©Ó¡C |
¡´¥Hª÷Äݬ°°ò§÷¡A¦Ó©ó¨ä·Æ°Ê±®I¤J¯S®í©TÅé¼í·Æ¾¯¡A¦Ó¹F¨ì¥i§¹¥þµLµ¹ªo¨Ï¥Î ¡´@»k©Ê@ÃÄ«~©Ê¨}¦n ¡´¯à¨Ï¥Î©ó¤ô¤¤¤ÎÃIJG¤¤ ¡´¤@¯ë¶b©ÓµLªk¨Ï¥Î¤§°ª·Å³B©Ò ¡´®¶°Ê¤Î©¹´_¹B°Ê©Î¸g±`¶}°Ê°±¤î¡A¨Ïªo½¤Ãø§Î¦¨¤§³B©Ò ¡´»ÝÁקKªo¦Ãªº¦a¤è ¡´¨Ï¥Î©óµLªkµ¹ªo¡N°ª·Å¡Nªo½¤§Î¦¨§xÃø¤Î°ªt²ü¡N§C³tÂध³B©Ò¡C |
ªo°é(ªo¯×)©w´Áµ¹ªo | 250 | 50 | 1500 | 250¢X | |||||
ºw¤Uµ¹ªo | 250 | 100 | 2000 | 250¢X | |||||
305 B ¨t¦C |
©TÅé¼í·Æ | ©TÅé¼í·Æ¾¯¶b©Ó(®I¤J«¬) | µLµ¹ªo | 150 | 25 | 600 | 250¢X | ¤@¯ë¾÷±ñ¥Î¶b©Ó¡N»sÅK¾÷±ñ¡Nºë»s³]³ÆÂà¬[¡N¤É°¾÷¡N¥´ÝϾ÷µ¥ªº¤äÂI¶b©Ó¡C | |
ªo°é(ªo¯×)©w´Áµ¹ªo | 150 | 150 | 1000 | 250¢X | |||||
ºw¤Uµ¹ªo | 150 | 250 | 2000 | 250¢X | |||||
¡i¨Ï¥Î¤W¤§ÀuÂI¡G¡j |
¡i¨Ï¥Î«eÀ³ª`·N¨Æ¶µ¡G¡j |
||||||||
1.¤£»Ý¦Ò¼{¹B°Ê¤è¦V¡A¹Ø©R«ùªø¡C |
1.©ó»s«~²K¥[¼í·Æ²G¥²¶·¶î©Ù©ó¼¯À¿¶b¤º¡A§Q©ó¾Þ§@¾÷¾¹¡C 2.¦bµu®É¶¡¾Þ§@ªº±ø¥ó¤U¥i®e³\¹F¨ì³Ì°ª³t«×¤Î³Ì°ªPVÈ¡A¦ý¶W¹L¦¹¨î®É½Ð¬¢¸ß¥»¤½¥q¡C 3.·í¥Î©ó¤ô¤¤®ü¤ô¤¤©Î¸ªj©ó®ü¤W®É¡A¬Û¤â¶b(¹ï¥ß±ì)«Øij³Ì¦n¬O¨Ï¥Î¤£ù׿û©Î»Ì¿û(30¢P¥H¤W)¡AY»G»kÀô¹Ò¤§±ø¥ó«ÜÄY®æ®É¡AÀ³±Ä¥Î@»k©Ê¸û¦n¤§°ª¯Å¤£ù׿û©ÎÁá»Ì«p«×¥²¶·¼W¥[¡C 4.«Øij©ó«ª«¨Ï¥Î¤U¤§¥Î±ÛÂधÁ³µ·¡C 5.µLªo¨t¦C (SP¡NB¡NPC¡NCF) ©ó¤j®ð¤¤©Î¤ô¤¤¥i¥H¥HµLµ¹ªo¨Ï¥Î¤§¡C |
|
°jÂà ( ·nÂ\ )¡ó ©¹´_¹B°Ê¥Î |
|
¤Ø¤o(mm) |
|
¾A¥Î¹Ô°é | |||||||||||||||||||||||||
¤º®| | ¥~®| | ||||||||||||||||||||||||||
o d | ¤½®t | o D | ¤½®t | ||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | SPW | ||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 12 | +0.018 +0.007 | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | ||||||||||||||||||
10 | ¡² | 14 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -1003 | ||||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 18 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -1203 | ||||||||||||||||
13 | ¡² | 19 | +0.021 +0.008 | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -1303 | ||||||||||||||||||
14 | ¡² | 20 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -1403 | |||||||||||||||||
15 | ¡² | 21 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -1503 | ||||||||||||||||
16 | ¡² | 22 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -1603 | |||||||||||||||
18 | ¡² | 24 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -1803 | ||||||||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 28 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -2005 | |||||||||||||||
¡² | 30 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||||||||||||
25 | ¡² | 33 | +0.025 +0.009 | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -2505 | |||||||||||||||
¡² | 35 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||||||||||
30 | ¡² | 38 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -3005 | ||||||||||||||||
¡² | 40 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | |||||||||||||||||
31.5 | +0.050 +0.025 | 40 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | |||||||||||||||||||||
35 | ¡² | 44 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -3505 | ||||||||||||||||||
¡² | 45 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | |||||||||||||||||
40 | ¡² | 50 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -4007 | ||||||||||||||
¡² | 55 | +0.030 +0.011 | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | |||||||||||||||||||
45 | ¡² | 55 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -4507 | ||||||||||||||||||
¡² | 56 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | |||||||||||||||||||
¡² | 60 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | |||||||||||||||||
50 | ¡² | 60 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -5008 | ||||||||||||||||
¡² | 62 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | ||||||||||||||||||
¡² | 65 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||||||||||
55 | +0.060 +0.030 | 70 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -5508 | |||||||||||||||||||
60 | ¡² | 74 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -6008 | ||||||||||||||||
¡² | 75 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | ||||||||||||||||
63 | ¡² | 75 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | ||||||||||||||||||||
65 | ¡² | 80 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -6508 | |||||||||||||||||||
70 | ¡² | 85 | +0.035 +0.013 | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -7010 | ||||||||||||||||
¡² | 90 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | ||||||||||||||||||||
75 | ¡² | 90 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -7510 | |||||||||||||||||||
¡² | 95 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | ||||||||||||||||||||
80 | ¡² | 96 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -8010 | ||||||||||||||||
¡² | 100 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡² | ||||||||||||||||
90 | +0.071 +0.036 | 110 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -9010 | |||||||||||||||||||
100 | ¡² | 120 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -10010 | |||||||||||||||||
110 | ¡² | 130 | +0.040 +0.015 | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | ||||||||||||||||||||
120 | ¡² | 140 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | -12010 | |||||||||||||||||||
125 | +0.083 +0.043 | 145 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | |||||||||||||||||||||
130 | ¡² | 150 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | |||||||||||||||||||||
140 | ¡² | 160 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | |||||||||||||||||||||
150 | ¡² | 170 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | |||||||||||||||||||||
160 | ¡² | 180 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡Ð | |||||||||||||||||||||
qÁʮɽШ̲£«~²¤¸¹¼Ð¥Ü¡G303SP¤º®|¡Ñ¥~®|¡Ñªø«× (¨Ò¡G 303SP-121816 ) | |||||||||||||||||||||||||||
¡´303SP¦Û¼íŨ®M¡A¨Ï¥Î¦b°ªt²ü¡N·nÂ\¡N°jÂà¡N©¹´_¹B°Ê¤Î°ª·Å³B©Ò¤¤¡C | |||||||||||||||||||||||||||
¡´¥H°ªºë«×ű³y§Þ³N»s³yªº°ª±j«×¶À»É¦Xª÷§@°ò§÷¡A®I¤J¼w°ê°ª¬ì§Þ§Þ³N»s³y¤§©TÅé¼í·Æ¾¯¡A¬G¥i¨Ï¥Î©ó½ÄÀ»¤O±jªº³¡¦ì¡Aµo´§³Ì¤j@¿i®ÄªG¡A¹Ø©R¯Sªø¡C | |||||||||||||||||||||||||||
¡´¨Ï¥Î303SP¦Û¼í¶b©Ó®É¡A''ª`·N''¶b¤ß±ÛÂೡ¥÷¥²¶·¼ö³B²z¡C | |||||||||||||||||||||||||||
¡´ªí¦C³W®æ¤£¤Î³Æ¸ü¡A¥i°t¦X¾÷±ñ¤W¤§¤è«K¤Ø¤o¡AÅwªï¬¢¸ß¡C |
|
|||
|
¤Ø¤o(mm) |
|
||||||||||||||
¤º ®| | ¥~ ®| | ||||||||||||||
o d | ¤½®t | o D | ¤½®t | ||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||
20 | +0.105 +0.072 |
30 | +0.049 +0.028 |
¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
25 | ¡² | 35 | +0.059 +0.034 |
¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
30 | ¡² | 40 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 42 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
32 | +0.144 +0.105 |
42 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 45 | ¡² | ¡´ | ¡´ | |||||||||||
35 | ¡² | 45 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 48 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
40 | ¡² | 50 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 55 | +0.071 +0.041 |
¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
45 | ¡² | 55 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 60 | ¡² | ¡´ | ¡´ | |||||||||||
50 | ¡² | 60 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 65 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
55 | +0.190 +0.144 |
70 | +0.073 +0.043 |
¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 75 | ¡² | ¡´ | ¡´ | |||||||||||
60 | ¡² | 75 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 80 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
65 | ¡² | 80 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 85 | +0.086 +0.051 |
¡´ | ¡´ | |||||||||||
70 | ¡² | 85 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 90 | ¡² | ¡´ | ¡´ | |||||||||||
75 | ¡² | 90 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 95 | ¡² | ¡´ | ¡´ | |||||||||||
80 | ¡² | 95 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 100 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
85 | +0.242 +0.188 |
100 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 105 | +0.089 +0.054 |
¡´ | ¡´ | |||||||||||
90 | ¡² | 110 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 115 | ¡² | ¡´ | ¡´ | |||||||||||
95 | ¡² | 115 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
¡² | 120 | ¡² | ¡´ | ¡´ | |||||||||||
100 | ¡² | 120 | ¡² | ¡´ | ¡´ | ¡´ | |||||||||
¡² | 125 | +0.103 +0.063 |
¡´ | ¡´ | ¡´ | ||||||||||
qÁʮɨ̲£«~²¤¸¹¼Ð¥Ü¡G305B-¤º®|¡Ñ¥~®|¡Ñªø«× (¨Ò¡G 305B-121816 ) | |||||||||||||||
¡´¦Û¼í¶b®M305B¬O¥H¯¥»É¬°¥D¡A¦Xª÷ű³y¦Ó¦¨¡A®I¤J¯S®í©TÅé¼í·Æ¾¯¡C | |||||||||||||||
¡´¾A¥Î©ó¦L¨ê¾÷¡NÁv¤O¾ô¡N¤É°¾÷¡N¶ì½¦®g¥X¾÷¡N¤Z¦Ó¦Ò§J¡N¼Ò¨ã¾É¬W¡N³y¯È¾÷¡N¹«~¾÷¡Kµ¥¦UÃþ¾÷±ñ¡C | |||||||||||||||
¡´¸Ë°t®É½Ð¤Å«À»¡AÀ³®}®}À£¤J¡A¥i«O«ùºë½T«×¡C | |||||||||||||||
¡´¦Û¼íŨ®M305B¤§«~½è¡N¹Ø©R¡A«D¤@¯ë«C»É¼í·Æ¶b©Ó¥i¥H»P¤§¬Û¤ñ¡C | |||||||||||||||
¡´¾A¥Î©ó¤¤²ü«¡Aªo½¤Ãø§Î¦¨¤Î°ª·Å³B©Ò¡A¥iµo´§Àu¶Vªº¶b©Ó©Ê¯à¡C |
ÁpªYµo¥ø·~¦³¤½¥q
«ÈªA±M½u07-7665562 FAX07-7663294