|McGILL CAMROL 英制軸承系列
心軸加強型
CFH 系列 ---無密封圈,一字孔型
CFH-S 系列 ---有密封圈,一字孔型
CFH-B 系列 ---無密封圈,六角孔型
CFH-SB 系列 ---有密封圈,六角孔型

 

   
無密封圈型 有密封圈型
無密封圈
軸承編號
有密封圈
軸承編號
外圈
直徑
RD
+.000
-.001
外圈寬
W
+0.000
-0.005
心軸
直徑
SD
+.001
-.000
心軸
長度
SL
螺紋
長度
TL
螺紋 油孔 絞刀修
整 口
F
MIN.
BOSS
DIA.
支孔架內徑
+.0002
-.0003
夾緊力矩 最大靜態定額 基本動態定額
HC HD Pounds
CFH- 1 / 2
CFH- 1 / 2 -B
CFH- 1 / 2 -S
CFH- 1 / 2 -SB
.500 .375 .250 5 / 8 1 / 4 1 / 4 -28 -- -- 1 / 8 13 / 32 .2503 35 1580 680
CFH- 9 / 16
CFH- 9 / 16 -B
CFH- 9 / 1 6 -S
CFH- 9 / 16 -SB
.5625 .375 .250 5 / 8 1 / 4 1 / 4 -28 -- -- 1 / 8 13 / 32 .2503 35 1580 680
CFH- 5 / 8
CFH- 5 / 8 -B
CFH- 5 / 8 -S
CFH- 5 / 8 -SB
.625 .4375 .3125 3 / 4 5 / 16 5 / 16 -24 -- -- 1 / 8 15 / 32 .3128 90 2480 955
CFH- 11 / 16
CFH- 11 / 16 -B
CFH- 11 / 16 -S
CFH- 11 / 16 -SB
.6875 .4375 .3125 3 / 4 5 / 16 5 / 16 -24 -- -- 1 / 8 15 / 32 .3128 90 2480 955
CFH- 3 / 4
CFH- 3 / 4 -B
CFH- 3 / 4 -S
CFH- 3 / 4 -SB
.750 .500 .4375 7 / 8 3 / 8 7 / 16 -20 1 / 4 3 / 32 3 / 16 39 / 64 .4378 250 4130 1660
CFH- 7 / 8
CFH- 7 / 8 -B
CFH- 7 / 8 -S
CFH- 7 / 8 -SB
.875 .500 .4375 7 / 8 3 / 8 7 / 16 -20 1 / 4 3 / 32 3 / 16 39 / 64 .4378 250 4130 1660
CFH- 1
CFH- 1 -B
CFH- 1 -S
CFH- 1 -SB
1.000 .625 .625 1 1 / 2 5 / 8 -18 1 / 4 3 / 32 3 / 16 25 / 32 .6253 650 6120 2225
CFH- 1 1 / 8
CFH- 1 1 / 8 -B
CFH- 1 1 / 8 -S
CFH- 1 1 / 8 -SB
1.125 .625 .625 1 1 / 2 5 / 8 -18 1 / 4 3 / 32 3 / 16 25 / 32 .6253 650 6120 2225
CFH- 1 1 / 4
CFH- 1 1 / 4 -B
CFH- 1 1 / 4 -S
CFH- 1 1 / 4 -SB
1.250 .750 .750 1 1 / 4 5 / 8 3 / 4 -16 5 / 16 3 / 32 3 / 16 63 / 64 .7503 1250 8500 3930
CFH- 1 3 / 8
CFH- 1 3 / 8 -B
CFH- 1 3 / 8 -S
CFH- 1 3 / 8 -SB
1.375 .750 .750 1 1 / 4 5 / 8 3 / 4 -16 5 / 16 3 / 32 3 / 16 63 / 64 .7503 1250 8500 3930
CFH- 1 1 / 2
CFH- 1 1 / 2 -B
CFH- 1 1 / 2 -S
CFH- 1 1 / 2 -SB
1.500 .875 .875 1 1 / 2 3 / 4 7 / 8 -14 3 / 8 3 / 32 3 / 16 1 3 / 32 .8753 1500 11280 4840
CFH- 1 5 / 8
CFH- 1 5 / 8 -B
CFH- 1 5 / 8 -S
CFH- 1 5 / 8 -SB
1.625 .875 .875 1 1 / 2 3 / 4 7 / 8 -14 3 / 8 3 / 32 3 / 16 1 3 / 32 .8753 1500 11280 4840
CFH- 1 3 / 4
CFH- 1 3 / 4 -B
CFH- 1 3 / 4 -S
CFH- 1 3 / 4 -SB
1.750 1.000 1.000 1 3 / 4 7 / 8 1 -14 7 / 16 3 / 32 3 / 16 1 1 / 4 1.0003 2250 15840 6385
CFH- 1 7 / 8
CFH- 1 7 / 8 -B
CFH- 1 7 / 8 -S
CFH- 1 7 / 8 -SB
1.875 1.000 1.000 1 3 / 4 7 / 8 1 -14 7 / 16 3 / 32 3 / 16 1 1 / 4 1.0003 2250 15840 6385
CFH- 2
CFH- 2 -B
CFH- 2 -S
CFH- 2 -SB
2.000 1.250 1.125 2 1 1 1 / 8 -12 1 / 2 1 / 8 3 / 16 1 13 / 32 1.1253 2800 21140 8090
CFH- 2 1 / 4
CFH- 2 1 / 4 -B
CFH- 2 1 / 4 -S
CFH- 2 1 / 4 -SB
2.250 1.250 1.125 2 1 1 1 / 8 -12 1 / 2 1 / 8 3 / 16 1 13 / 32 1.1253 2800 21140 8090
CFH- 2 1 / 2
CFH- 2 1 / 2 -B
CFH- 2 1 / 2 -S
CFH- 2 1 / 2 -SB
2.500 1.500 1.250 2 1 / 4 1 1 / 8 1 1 / 4 -12 9 / 16 1 / 8 3 / 16 1 11 / 16 1.2503 3450 32900 11720
CFH- 2 3 / 4
CFH- 2 3 / 4 -B
CFH- 2 3 / 4 -S
CFH- 2 3 / 4 -SB
2.750 1.500 1.250 2 1 / 4 1 1 / 8 1 1 / 4 -12 9 / 16 1 / 8 3 / 16 1 11 / 16 1.2503 3450 32900 11720
CFH- 3
CFH- 3 -B
CFH- 3 -S
CFH- 3 -SB
3.000 1.750 1.500 2 1 / 2 1 1 / 4 1 1 / 2 -12 5 / 8 1 / 8 1 / 4 2 1 / 8 1.5003 5000 49820 15720
CFH- 3 1 / 4
CFH- 3 1 / 4 -B
CFH- 3 1 / 4 -S
CFH- 3 1 / 4 -SB
3.250 1.750 1.500 2 1 / 2 1 1 / 4 1 1 / 2 -12 5 / 8 1 / 8 1 / 4 2 1 / 8 1.5003 5000 49820 15720
CFH- 3 1 / 2
CFH- 3 1 / 2 -B
CFH- 3 1 / 2 -S
CFH- 3 1 / 2 -SB
3.500 2.000 1.750 2 3 / 4 1 3 / 8 1 3 / 4 -12 11 / 16 1 / 8 1 / 4 2 7 / 16 1.7503 5000 63250 22800
CFH- 4
CFH- 4 -B
CFH- 4 -S
CFH- 4 -SB
4.000 2.250 2.000 3 1 / 2 1 1 / 2 2 -12 3 / 4 1 / 8 1 / 4 2 51 / 64 2.0003 5000 89540 29985
  CFH- 5 -S 5.000 2.275 2.500 5 1 / 16 2 9 / 16 2 1 / 2 -12 7 / 8 3 / 16 1 / 4 3 9 / 16 2.5003 5000 135900 46575
  CFH- 6 -S 6.000 3.250 3.000 6 3 3-12 1 3 / 16 1 / 4 4 15 / 32 3.0003 5000 160900 60000
  CFH- 7 -S 7.000 3.750 3.500 7 11 / 16 4 1 / 8 3 1 / 2 -4 1 1 / 4 3 / 16 1 / 4 5 3 / 16 3.5003 5000 213860 75380

 

回到營業項目