開放型之不可分離式從動軸承

NA22

RNA22

 

外徑 識別號碼 主要尺寸 mm 負荷參數 (kN) 轉速極限
rpm
無內輪 有內輪 D d Fw B C rs r1s D 1 軸承 支承滾輪
動C 靜C 0 動C w 靜C 0w
19 RNA22/6.2RS NA22/6.2RS 19 6 10 12 11.8 0.3 0.3 16 5.3 4.65 3.9 3.7 18000
24 RNA22/8.2RS NA22/8.2RS 24 8 12 12 11.8 0.3 0.3 18 5.7 5.4 4.8 4.8 14000
30 RNA2200.2RS NA2200.2RS 30 10 14 14 13.8 0.6 0.3 20 7.8 8.3 7 8 11000
32 RNA2201.2RS NA2201.2RS 32 12 16 14 13.8 0.6 0.3 22 8.7 9.9 7.5 9 9500
35 RNA2202.2RS NA2202.2RS 35 15 20 14 13.8 0.6 0.3 26 9.8 12.3 7.6 9.6 7000
40 RNA2203.2RS NA2203.2RS 40 17 22 16 15.8 1 0.3 28 12.2 16.7 9.9 13.8 6000
47 RNA2204.2RS NA2204.2RS 47 20 25 18 17.8 1 0.3 33 18.9 22.3 15.2 18.3 4600
52 RNA2205.2RS NA2205.2RS 52 25 30 18 17.8 1 0.3 38 21.1 27 15.7 20 3500
62 RNA2206.2RS NA2206.2RS 62 30 35 20 19.8 1 0.3 43 23.3 32 18.3 25.5 2800
72 RNA2207.2RS NA2207.2RS 72 35 42 23 22.7 1.1 0.6 50 30 46.5 23 35.5 2200
80 RNA2208.2RS NA2208.2RS 80 40 48 23 22.7 1.1 0.6 57 38.5 58 27.5 40.5 1700
85 RNA2209.2RS NA2209.2RS 85 45 52 23 22.7 1.1 0.6 62 40.5 64 28.5 43 1600
90 RNA2210.2RS NA2210.2RS 90 50 58 23 22.7 1.1 0.6 68 42.5 70 28 42.5 1300

回到營業項目